xtc/examples/projects/playback-test.xtc
2026-11-06 22:00:35 +01:00

56 lines
1.1 KiB
Text

XTC_PROJECT 10
APP 0 1 0
TEMPO 120000
IDS 1 1
GRAPH 1 3 3 2
NODE 0 6 00000000
NODE 1 1 3e800000
NODE 2 4 00000000
EDGE 0 1
EDGE 1 2
TRACKS 1
TRACK 0 506c61796261636b207465737420286275696c742d696e2073696e6529
MIX 3f800000 00000000 0 0
ROUTE 0 18446744073709551615
CLIPS 1
CLIP 0 0 0 15360 0 15360 466f75722062617220706c61796261636b2074657374
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
NOTES 16 16
NOTE 0 0 0 720 60 96 0
NOTE 1 0 960 720 64 96 0
NOTE 2 0 1920 720 67 96 0
NOTE 3 0 2880 720 72 96 0
NOTE 4 0 3840 720 67 96 0
NOTE 5 0 4800 720 64 96 0
NOTE 6 0 5760 720 62 96 0
NOTE 7 0 6720 720 65 96 0
NOTE 8 0 7680 720 69 96 0
NOTE 9 0 8640 720 72 96 0
NOTE 10 0 9600 720 69 96 0
NOTE 11 0 10560 720 65 96 0
NOTE 12 0 11520 720 67 96 0
NOTE 13 0 12480 720 64 96 0
NOTE 14 0 13440 720 62 96 0
NOTE 15 0 14400 720 60 96 0
AUTOMATION 1
POINT 0 0 0 3f800000 0
CONTROL_MAPS 16
MAP 0 7 10 64
MAP 1 7 10 64
MAP 2 7 10 64
MAP 3 7 10 64
MAP 4 7 10 64
MAP 5 7 10 64
MAP 6 7 10 64
MAP 7 7 10 64
MAP 8 7 10 64
MAP 9 7 10 64
MAP 10 7 10 64
MAP 11 7 10 64
MAP 12 7 10 64
MAP 13 7 10 64
MAP 14 7 10 64
MAP 15 7 10 64
END