xtc/examples/projects/modern-session.xtc

236 lines
5.2 KiB
Text

XTC_PROJECT 12
APP 0 1 0
TEMPO 120000
IDS 4 16
GRAPH 1 2 2 1
NODE 0 6 00000000
NODE 1 4 00000000
EDGE 0 1
TRACKS 4
TRACK 0 4b657973
MIX 3f800000 00000000 0 0
ROUTE 0 18446744073709551615
TRACK 1 42617373
MIX 3f800000 00000000 0 0
ROUTE 0 18446744073709551615
TRACK 2 417270656767696f
MIX 3f800000 00000000 0 0
ROUTE 0 18446744073709551615
TRACK 3 4d656c6f6479
MIX 3f800000 00000000 0 0
ROUTE 0 18446744073709551615
CLIPS 16
CLIP 0 0 0 3840 0 3840 4b657973
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 1 0 3840 3840 0 3840 4b657973
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 2 0 7680 3840 0 3840 4b657973
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 3 0 11520 3840 0 3840 4b657973
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 4 1 0 3840 0 3840 42617373
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 5 1 3840 3840 0 3840 42617373
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 6 1 7680 3840 0 3840 42617373
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 7 1 11520 3840 0 3840 42617373
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 8 2 0 3840 0 3840 417270656767696f
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 9 2 3840 3840 0 3840 417270656767696f
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 10 2 7680 3840 0 3840 417270656767696f
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 11 2 11520 3840 0 3840 417270656767696f
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 12 3 0 3840 0 3840 4d656c6f6479
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 13 3 3840 3840 0 3840 4d656c6f6479
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 14 3 7680 3840 0 3840 4d656c6f6479
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
CLIP 15 3 11520 3840 0 3840 4d656c6f6479
ASSET -
MIDI 1
AUDIO 3f800000 0 0
NOTES 128 128
NOTE 0 0 0 360 60 72 0
NOTE 1 0 480 360 64 72 0
NOTE 2 0 960 360 67 72 0
NOTE 3 0 1440 360 64 72 0
NOTE 4 0 1920 360 62 72 0
NOTE 5 0 2400 360 65 72 0
NOTE 6 0 2880 360 69 72 0
NOTE 7 0 3360 360 65 72 0
NOTE 8 1 0 360 60 72 0
NOTE 9 1 480 360 64 72 0
NOTE 10 1 960 360 67 72 0
NOTE 11 1 1440 360 64 72 0
NOTE 12 1 1920 360 62 72 0
NOTE 13 1 2400 360 65 72 0
NOTE 14 1 2880 360 69 72 0
NOTE 15 1 3360 360 65 72 0
NOTE 16 2 0 360 60 72 0
NOTE 17 2 480 360 64 72 0
NOTE 18 2 960 360 67 72 0
NOTE 19 2 1440 360 64 72 0
NOTE 20 2 1920 360 62 72 0
NOTE 21 2 2400 360 65 72 0
NOTE 22 2 2880 360 69 72 0
NOTE 23 2 3360 360 65 72 0
NOTE 24 3 0 360 60 72 0
NOTE 25 3 480 360 64 72 0
NOTE 26 3 960 360 67 72 0
NOTE 27 3 1440 360 64 72 0
NOTE 28 3 1920 360 62 72 0
NOTE 29 3 2400 360 65 72 0
NOTE 30 3 2880 360 69 72 0
NOTE 31 3 3360 360 65 72 0
NOTE 32 4 0 420 36 88 0
NOTE 33 4 480 420 36 88 0
NOTE 34 4 960 420 43 88 0
NOTE 35 4 1440 420 43 88 0
NOTE 36 4 1920 420 38 88 0
NOTE 37 4 2400 420 38 88 0
NOTE 38 4 2880 420 45 88 0
NOTE 39 4 3360 420 45 88 0
NOTE 40 5 0 420 36 88 0
NOTE 41 5 480 420 36 88 0
NOTE 42 5 960 420 43 88 0
NOTE 43 5 1440 420 43 88 0
NOTE 44 5 1920 420 38 88 0
NOTE 45 5 2400 420 38 88 0
NOTE 46 5 2880 420 45 88 0
NOTE 47 5 3360 420 45 88 0
NOTE 48 6 0 420 36 88 0
NOTE 49 6 480 420 36 88 0
NOTE 50 6 960 420 43 88 0
NOTE 51 6 1440 420 43 88 0
NOTE 52 6 1920 420 38 88 0
NOTE 53 6 2400 420 38 88 0
NOTE 54 6 2880 420 45 88 0
NOTE 55 6 3360 420 45 88 0
NOTE 56 7 0 420 36 88 0
NOTE 57 7 480 420 36 88 0
NOTE 58 7 960 420 43 88 0
NOTE 59 7 1440 420 43 88 0
NOTE 60 7 1920 420 38 88 0
NOTE 61 7 2400 420 38 88 0
NOTE 62 7 2880 420 45 88 0
NOTE 63 7 3360 420 45 88 0
NOTE 64 8 0 360 72 72 0
NOTE 65 8 480 360 76 72 0
NOTE 66 8 960 360 79 72 0
NOTE 67 8 1440 360 76 72 0
NOTE 68 8 1920 360 74 72 0
NOTE 69 8 2400 360 77 72 0
NOTE 70 8 2880 360 81 72 0
NOTE 71 8 3360 360 77 72 0
NOTE 72 9 0 360 72 72 0
NOTE 73 9 480 360 76 72 0
NOTE 74 9 960 360 79 72 0
NOTE 75 9 1440 360 76 72 0
NOTE 76 9 1920 360 74 72 0
NOTE 77 9 2400 360 77 72 0
NOTE 78 9 2880 360 81 72 0
NOTE 79 9 3360 360 77 72 0
NOTE 80 10 0 360 72 72 0
NOTE 81 10 480 360 76 72 0
NOTE 82 10 960 360 79 72 0
NOTE 83 10 1440 360 76 72 0
NOTE 84 10 1920 360 74 72 0
NOTE 85 10 2400 360 77 72 0
NOTE 86 10 2880 360 81 72 0
NOTE 87 10 3360 360 77 72 0
NOTE 88 11 0 360 72 72 0
NOTE 89 11 480 360 76 72 0
NOTE 90 11 960 360 79 72 0
NOTE 91 11 1440 360 76 72 0
NOTE 92 11 1920 360 74 72 0
NOTE 93 11 2400 360 77 72 0
NOTE 94 11 2880 360 81 72 0
NOTE 95 11 3360 360 77 72 0
NOTE 96 12 0 360 79 72 0
NOTE 97 12 480 360 76 72 0
NOTE 98 12 960 360 74 72 0
NOTE 99 12 1440 360 72 72 0
NOTE 100 12 1920 360 77 72 0
NOTE 101 12 2400 360 74 72 0
NOTE 102 12 2880 360 72 72 0
NOTE 103 12 3360 360 69 72 0
NOTE 104 13 0 360 79 72 0
NOTE 105 13 480 360 76 72 0
NOTE 106 13 960 360 74 72 0
NOTE 107 13 1440 360 72 72 0
NOTE 108 13 1920 360 77 72 0
NOTE 109 13 2400 360 74 72 0
NOTE 110 13 2880 360 72 72 0
NOTE 111 13 3360 360 69 72 0
NOTE 112 14 0 360 79 72 0
NOTE 113 14 480 360 76 72 0
NOTE 114 14 960 360 74 72 0
NOTE 115 14 1440 360 72 72 0
NOTE 116 14 1920 360 77 72 0
NOTE 117 14 2400 360 74 72 0
NOTE 118 14 2880 360 72 72 0
NOTE 119 14 3360 360 69 72 0
NOTE 120 15 0 360 79 72 0
NOTE 121 15 480 360 76 72 0
NOTE 122 15 960 360 74 72 0
NOTE 123 15 1440 360 72 72 0
NOTE 124 15 1920 360 77 72 0
NOTE 125 15 2400 360 74 72 0
NOTE 126 15 2880 360 72 72 0
NOTE 127 15 3360 360 69 72 0
AUTOMATION 0
CONTROL_MAPS 16
MAP 0 7 10 64
MAP 1 7 10 64
MAP 2 7 10 64
MAP 3 7 10 64
MAP 4 7 10 64
MAP 5 7 10 64
MAP 6 7 10 64
MAP 7 7 10 64
MAP 8 7 10 64
MAP 9 7 10 64
MAP 10 7 10 64
MAP 11 7 10 64
MAP 12 7 10 64
MAP 13 7 10 64
MAP 14 7 10 64
MAP 15 7 10 64
TRACK_INSTRUMENTS 0
LIVE_INSTRUMENT 18446744073709551615
END